Page 1 of 20 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 195

Thread: Lo prometido es deuda: Opel Tigra de C20XE a C20LET

  1. #1
    Join Date
    May 2013
    Location
    Planet Earth
    Posts
    561

    Default Lo prometido es deuda: Opel Tigra de C20XE a C20LET

    Pues como lo prometido es deuda, voy a ver si puedo resumir el proceso de montaje de mi Tigra C20XE hace ahora un año.

    Compré un calibra 2.0 16v del 92 dado de baja por 500€, con documentación y entero. El motor tenía buena pinta, pero no pudimos arrancarlo por un problema en el clausor (no llegaba +12v a llave). Total, que tengo el coche, tengo sitio, tengo tiempo y ganas me sobran! Así que me lío la manta la cabeza y me tiro al demontaje del calibra.
    Click image for larger version. 

Name:	IMAG0038 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	714 
Size:	76.4 KB 
ID:	36050Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120227_165051 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	755 
Size:	179.4 KB 
ID:	36051Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120227_1855321 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	1127 
Size:	117.9 KB 
ID:	36052Click image for larger version. 

Name:	SAM_0001 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	722 
Size:	139.0 KB 
ID:	36053Click image for larger version. 

Name:	SAM_0002 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	731 
Size:	149.0 KB 
ID:	36054Click image for larger version. 

Name:	SAM_0058 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	717 
Size:	152.5 KB 
ID:	36055Click image for larger version. 

Name:	SAM_0059 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	756 
Size:	158.6 KB 
ID:	36056Click image for larger version. 

Name:	SAM_0061 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	692 
Size:	171.5 KB 
ID:	36057Click image for larger version. 

Name:	SAM_0073 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	717 
Size:	149.8 KB 
ID:	36058

    Saqué toda la instalación eléctrica por si acaso...luego descubrí que no me valía para nada....
    Click image for larger version. 

Name:	SAM_0009 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	681 
Size:	163.8 KB 
ID:	36059Click image for larger version. 

Name:	SAM_0010 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	659 
Size:	202.2 KB 
ID:	36060Click image for larger version. 

Name:	SAM_0012 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	682 
Size:	187.5 KB 
ID:	36061Click image for larger version. 

Name:	SAM_0039 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	660 
Size:	142.5 KB 
ID:	36062Click image for larger version. 

Name:	SAM_0042 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	689 
Size:	155.3 KB 
ID:	36063Click image for larger version. 

Name:	SAM_0046 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	637 
Size:	191.3 KB 
ID:	36064

    Decimos adiós para siempre al Cali y nos quedamos con lo weno!
    Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120323_132712 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	681 
Size:	121.3 KB 
ID:	36065Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120323_132733 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	653 
Size:	115.2 KB 
ID:	36066Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120323_1331061 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	690 
Size:	112.8 KB 
ID:	36067Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120327_160114 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	630 
Size:	95.5 KB 
ID:	36068

    A la semana fué el turno del Tigra:
    Click image for larger version. 

Name:	DSC_1235 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	676 
Size:	201.3 KB 
ID:	36069Click image for larger version. 

Name:	DSC_1237 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	701 
Size:	200.6 KB 
ID:	36070Click image for larger version. 

Name:	DSC_1247 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	693 
Size:	213.4 KB 
ID:	36071Click image for larger version. 

Name:	DSC_1251 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	659 
Size:	215.2 KB 
ID:	36072Click image for larger version. 

Name:	DSC_1252 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	652 
Size:	194.3 KB 
ID:	36073Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120808_170942 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	694 
Size:	187.3 KB 
ID:	36082Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120808_192822 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	688 
Size:	190.5 KB 
ID:	36084

    Preparé el motor como buenamente pude, con los medios y tiempo del que disponía. Juego de juntas, retenes de la caja, embrague nuevo, tapones de carter....
    Click image for larger version. 

Name:	DSC_1257 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	646 
Size:	218.4 KB 
ID:	36074Click image for larger version. 

Name:	DSC_1258 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	656 
Size:	197.5 KB 
ID:	36075Click image for larger version. 

Name:	DSC_1259 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	659 
Size:	177.4 KB 
ID:	36076Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120808_171454 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	668 
Size:	148.4 KB 
ID:	36083Click image for larger version. 

Name:	DSC_1271 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	636 
Size:	188.0 KB 
ID:	36077Click image for larger version. 

Name:	DSC_1274 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	627 
Size:	206.0 KB 
ID:	36078Click image for larger version. 

Name:	DSC_1275 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	646 
Size:	171.5 KB 
ID:	36079Click image for larger version. 

Name:	DSC_1276 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	649 
Size:	169.5 KB 
ID:	36080Click image for larger version. 

Name:	DSC_1278 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	634 
Size:	226.3 KB 
ID:	36081

    No tenía ni los soportes..pero no me pude resistir a probar como quedaba puesto!
    Click image for larger version. 

Name:	DSC_1283 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	687 
Size:	198.9 KB 
ID:	36085Click image for larger version. 

Name:	DSC_1284 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	689 
Size:	188.9 KB 
ID:	36086

    Primeros problemas:
    -Palieres y homocinéticas sensiblemente diferentes en grosor y número de estrías
    -Polea Poli-v en mi bomba de dirección, polea trapezoidal en el c20xe
    -Hay que adaptar el colector al resto de escape del coche
    -El reenvío del cuenta kms es mecánico y el del coche mediante sensor inductivo. Adiós al Cuenta Kms (hasta el día de hoy)
    -La instalación eléctrica es un percal importante........ :S
    -Adiós al aire acondicionado: el compresor no cabe
    Click image for larger version. 

Name:	DSC_1279 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	655 
Size:	147.0 KB 
ID:	36087Click image for larger version. 

Name:	DSC_1280 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	633 
Size:	137.3 KB 
ID:	36088Click image for larger version. 

Name:	IMAG0023 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	677 
Size:	87.5 KB 
ID:	36089Click image for larger version. 

Name:	IMAG0032 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	691 
Size:	72.3 KB 
ID:	36090Click image for larger version. 

Name:	IMAG0040 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	654 
Size:	72.4 KB 
ID:	36091Click image for larger version. 

Name:	IMAG0041 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	635 
Size:	87.9 KB 
ID:	36092Click image for larger version. 

Name:	IMAG0086 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	591 
Size:	53.9 KB 
ID:	36093Click image for larger version. 

Name:	IMAG0089 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	634 
Size:	53.8 KB 
ID:	36094Click image for larger version. 

Name:	IMAG0064 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	586 
Size:	58.8 KB 
ID:	36095Click image for larger version. 

Name:	IMAG0065 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	573 
Size:	59.3 KB 
ID:	36096
    Last edited by Gato Lopez; 10-06-2013 at 11:29 PM.

  2. #2

    Default

    eso te iba a preguntar !! cabe todo eso en el vano del tigra ?¿

    ya veo que de momento te has quedado sin aire !!

    ánimo con el proyecto !!

  3. #3
    Join Date
    Jul 2005
    Location
    Kadett y Vectra
    Posts
    7,216

    Default

    Buen curro te estás pegando con ese pequeñín.

    Un saludo y adelante con él.
    EL CALENTAMIENTO GLOBAL NO VA DEL CLIMA PRECISAMENTE...

  4. #4
    Join Date
    Feb 2013
    Location
    Sant Josep (Ibiza) ASTRA GSI16V
    Posts
    93

    Default

    Menuda faena pero si entro el C20XE con todas sus cosillas el LET no ocupa mucho mas jeje.
    Estoy deseando ver el resultado ¿cuanto pesa un tigra? poco mas que un corsa no, marcate un video cuanto lo tengas.
    DALE DURO COMPAÑERO
    C20XE INSIDE

  5. #5
    Join Date
    Nov 2007
    Location
    Vizcaya
    Posts
    738

    Default

    Mi corsa b pesaba 900 y algo kg y tras el swap el pesaje en itv dio 1075kg.

    Si dejas el resto de la linea de serie del tigra el motor va capadisimo, no se si lo habras echo pero lo suyo es poner una linea completa acorde al motor, aunque yo tambien lo hice asi para homologarlo.
    Last edited by sip-racing; 11-06-2013 at 07:35 PM.

  6. #6
    Join Date
    Feb 2013
    Location
    Tenerife
    Posts
    485

    Default

    el tigra ese debe dar miedito
    No te digo nada y te lo digo todo

  7. #7
    Join Date
    Feb 2013
    Location
    Asturias
    Posts
    970

    Default

    Quote Originally Posted by maykeyason View Post
    el tigra ese debe dar miedito
    +1, debe dar unos buenos sustos jaja

    Un saludo

  8. #8
    Join Date
    May 2013
    Location
    Planet Earth
    Posts
    561

    Default

    Gracias por los comentarios!!

    A día de hoy el coche está montado, con su 2.0 16v con culata coscast, pero nunca ha acabado de tirar bien ese motor y no se porqué...Al principio me daba fallo motor, y puenteando la centralita me daba codigo de error "sensor hall", o sea, el distribuidor pa cambiarlo..
    Un forero me prestó un distribuidor y una bobina y al principio pensaba que ya estaba solucionado, porque mejoró muchísimo, pero después me di cuenta de que no tiraba como debía. Ahora lo tengo parado delante de casa con un palier partido...Sip, me parte los palieres Me ha roto ya 4 veces palier.

    ¿¿Algún consejo de como conseguir unos buenos palieres sin dejarme 400€???

    Sigo con el resumen del montaje:

    Tenía que adaptar el escape pero no quería soldar nada, así que intenté un inventillo con una abrazadera. No salió bien, no daba la curva que necesitaba. Acabé soldando la boca del escape del calibra al escape del Tigra y encajó perfectamente en el colector.
    Click image for larger version. 

Name:	IMAG0032 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	481 
Size:	72.3 KB 
ID:	36126Click image for larger version. 

Name:	IMAG0033 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	485 
Size:	69.4 KB 
ID:	36127Click image for larger version. 

Name:	IMAG0040 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	467 
Size:	72.4 KB 
ID:	36128Click image for larger version. 

Name:	IMAG0041 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	452 
Size:	87.9 KB 
ID:	36129Click image for larger version. 

Name:	IMAG0042 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	432 
Size:	85.3 KB 
ID:	36130Click image for larger version. 

Name:	IMAG0044 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	425 
Size:	64.8 KB 
ID:	36131Click image for larger version. 

Name:	IMAG0045 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	449 
Size:	65.3 KB 
ID:	36132Click image for larger version. 

Name:	IMG-20121027-WA0000 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	476 
Size:	73.3 KB 
ID:	36160Click image for larger version. 

Name:	IMAG0086 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	437 
Size:	53.9 KB 
ID:	36133Click image for larger version. 

Name:	IMAG0089 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	437 
Size:	53.8 KB 
ID:	36134

    Para solucionar el tema de los palieres sin arruinarme, pensé en soldar la punta de unos y empalmarlos en el resto de otros. Me hice con unos palieres de Corsa A, con puntas de 22 estrias y mi amigo tornero (mi salvador en los momentos difíciles) empalmó esas puntas a los palieres de serie del Tigra. Por seguridad se puso un casquillo soldado para reforzar el conjunto. La razón de por qué se buscó la punta de 22 estrías es porque no encontré homocinéticas interiores que tuvieran por un lado 28 estrías (palieres de serie de Tigra) y 34 estrías por el otro (caja F20). Las Homocinéticas que encontré con 22/34 estrías son de un Chevrolet.
    Click image for larger version. 

Name:	IMG-20121103-WA0000 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	466 
Size:	86.6 KB 
ID:	36135Click image for larger version. 

Name:	IMG-20121103-WA0001 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	504 
Size:	48.6 KB 
ID:	36136Click image for larger version. 

Name:	IMG-20121103-WA0002 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	479 
Size:	57.3 KB 
ID:	36137Click image for larger version. 

Name:	IMG-20121103-WA0003 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	494 
Size:	126.5 KB 
ID:	36138Click image for larger version. 

Name:	IMG-20121103-WA0004 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	448 
Size:	88.2 KB 
ID:	36139Click image for larger version. 

Name:	IMG_20121201_103455 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	478 
Size:	75.7 KB 
ID:	36140Click image for larger version. 

Name:	IMG_20121201_105250 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	469 
Size:	93.6 KB 
ID:	36141Click image for larger version. 

Name:	IMAG0043 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	460 
Size:	90.8 KB 
ID:	36142Click image for larger version. 

Name:	IMG_20121204_111232 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	509 
Size:	81.3 KB 
ID:	36143

    No duró mucho cuando lo pude montar....
    Click image for larger version. 

Name:	IMG-20130122-WA0003.jpg 
Views:	483 
Size:	54.9 KB 
ID:	36144Click image for larger version. 

Name:	IMG-20130122-WA0004.jpg 
Views:	483 
Size:	36.8 KB 
ID:	36145Click image for larger version. 

Name:	IMG-20130122-WA0005.jpg 
Views:	449 
Size:	44.8 KB 
ID:	36146

    Llegaron los soportes de motor! Así que Motor padentroo!!
    Click image for larger version. 

Name:	DSC_1269 [Resolucion de Escritorio].JPG 
Views:	512 
Size:	126.5 KB 
ID:	36147Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120920_111649 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	489 
Size:	142.3 KB 
ID:	36148Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120920_131619 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	521 
Size:	131.4 KB 
ID:	36149Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120926_122957 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	523 
Size:	119.0 KB 
ID:	36150Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120927_164444 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	490 
Size:	121.9 KB 
ID:	36151Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120927_164452 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	547 
Size:	136.9 KB 
ID:	36152Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120927_182459 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	513 
Size:	193.4 KB 
ID:	36153Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120927_182512 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	440 
Size:	160.8 KB 
ID:	36154

    En realidad para poner ese motor solo tuve que comprar el soporte del lado de la distribución, que son dos piezas y el taco de goma. En el soporte central hay que poner un grueso entre el soporte y la caja para que venga a su sitio. Sin embargo, al mirarlo montado me di cuenta de que quedaba muuuy alto. Probé de montar el capó y, efectivamente, no cerraba! :S
    Tocaba la tapa de balancines en el capó. Para solucionarlo, opté por bajar todo el motor 15mm retocando los soportes delanteros. en el lado de la distribución, un agujero extra, en el lado del piloto unos casquillos entre el soporte y el chasis.
    Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120927_182922 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	506 
Size:	99.2 KB 
ID:	36155Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120928_191358 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	524 
Size:	152.6 KB 
ID:	36158Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120928_191458 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	491 
Size:	100.1 KB 
ID:	36159

    Antes:
    Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120927_182527 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	549 
Size:	130.8 KB 
ID:	36156

    Después:
    Click image for larger version. 

Name:	IMG_20120928_191724 [Resolucion de Escritorio].jpg 
Views:	567 
Size:	123.8 KB 
ID:	36157
    Last edited by Gato Lopez; 13-06-2013 at 04:41 PM.

  9. #9
    Join Date
    Nov 2007
    Location
    Vizcaya
    Posts
    738

    Default

    Para los palieres busca en ebay ingles, aparecen con homocineticas y sin ellas a buen precio, y si los encuentras sin ellas solo tienes que poner las 4 de cualquier 2.0

  10. #10
    Join Date
    May 2013
    Location
    Planet Earth
    Posts
    561

    Default

    Quote Originally Posted by sip-racing View Post
    Para los palieres busca en ebay ingles, aparecen con homocineticas y sin ellas a buen precio, y si los encuentras sin ellas solo tienes que poner las 4 de cualquier 2.0
    gracias por la respuesta! he estado mirando en eBay.co.uk y he visto palieres pero ya te digo, lo mas barato entre homocineticas y palieres se me va a entre 300 y 400€
    de hecho estoy tratando de negociar con uno que vende un despiece de corsa con ese motor a ver si me envía los palieres completos...

Page 1 of 20 12311 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •