MODELO PESO POT PESO/POT(KG/CV) POT/PESO(CV/TON)
VECTRA B X16XEL 1300 101 12,87 77,69


REDUCCION PESO//NUEVA PESO/POT(KG)//NUEVA POT/PESO(CV/TON)//POT EQUIVALENTE//AUMENTO TEORICO(CV)//SALTO(CV)
10 //12,77 //78,29// 101,78 //0,78 //0,78
20 //12,67 //78,9//1 102,58 //1,58// 0,80
30 //12,57 //79,53// 103,39 //2,39 //0,81
40 //12,48// 80,16 //104,21 //3,21 //0,82
50 //12,38// 80,80 //105,04 //4,04 //0,83
60 //12,28 //81,45// 105,89 //4,89 //0,85
70 //12,18// 82,11 //106,75 //5,75 //0,86
80 //12,08 //82,79 //107,62 //6,62 //0,87
90 //11,98 //83,47 //108,51 //7,51 //0,89
100 //11,88 //84,17 //109,42 //8,42 //0,90
110 //11,78// 84,87 //110,34 //9,34 //0,92
120 //11,68// 85,59 //111,27 //10,27// 0,94
130 //11,58// 86,32 //112,22 //11,22 //0,95
140 //11,49// 87,07 //113,19 //12,19 //0,97
150 //11,39// 87,83 //114,17 //13,17 //0,98
PROMEDIO AUMENTO 0,88

ESTO ES PARA COMPARAR COCHES, EN VACIO, PARA SABER POR EJEMPLO KE UN CALI TURBO PAHASE 2 CON 50 KG MENOS KEDA IGUALADO EN PESO/POTENCIA A UN M3 343 CVS.
PARA CALCULAR CONDICIONES REALES (0-100KM/H Y ESE TIPO DE COSAS)OBVIAMENTE HABRIA KE TENER EL PESO REAL , OCUPANTE Y EQUIPAMIENTO INCLUIDOS.
ESTO SOLO VALE PARA LA ACELERACION Y RECUPERACIONES, NO VARIA LA VELOCIDAD PUNTA, SOLO SE COGE ANTES :twisted: