SAXO / 920 kgs// 90 cvs// 10,22 kgs/cv //


REDUCCION PESO//NUEVA PESO/POT//POT EQUIVALENTE//AUMENTO TEORICO// SALTO
10 kgs menos// 10,11 kgs/cv // 90,99 cv// 0,99 cv// 0,99 cv
20 kgs menos// 10,00 kgs/cv // 92,00 cv// 2,00 cv// 1,01 cv
30 kgs menos// 9,89 kgs/cv // 93,03 cv// 3,03 cv// 1,03 cv
40 kgs menos// 9,78 kgs/cv // 94,09 cv// 4,09 cv// 1,06 cv
50 kgs menos// 9,67 kgs/cv // 95,17 cv// 5,17 cv// 1,08 cv
60 kgs menos// 9,56 kgs/cv // 96,28 cv// 6,28 cv// 1,11 cv
70 kgs menos// 9,44 kgs/cv // 97,41 cv// 7,41 cv// 1,13 cv
80 kgs menos// 9,33 kgs/cv // 98,57 cv// 8,57 cv// 1,16 cv
90 kgs menos// 9,22 kgs/cv // 99,76 cv// 9,76 cv// 1,19 cv
100 kgs menos// 9,11 kgs/cv // 100,98 cv// 10,98 cv// 1,22 cv
110 kgs menos// 9,00 kgs/cv // 102,22 cv// 12,22 cv// 1,25 cv
120 kgs menos// 8,89 kgs/cv // 103,50 cv// 13,50 cv// 1,28 cv
130 kgs menos// 8,78 kgs/cv // 104,81 cv// 14,81 cv// 1,31 cv
140 kgs menos// 8,67 kgs/cv // 106,15 cv// 16,15 cv// 1,34 cv
150 kgs menos// 8,56 kgs/cv // 107,53 cv// 17,53 cv// 1,38 cv

PROMEDIO AUMENTO CADA 10KG 1,17 CV