-
Cuestion de Peso
Para que veais a ke ekivale la reduccion de peso , os pongo a lo que equivaldria en aumento de potencia en cada modelo.
KADETT C20XE/20XEJ / 900 kgs// 150 cvs// 6 kgs/cv //
REDUCCION PESO // NUEVA PESO/POT // POT EKIVALENTE // AUMENTO TEORICO // SALTO
10 kgs menos// 5,933 kgs/cv // 151,685 cv// 1,685cv// 1,685 cv
20 kgs menos// 5,866 kgs/cv // 153,409 cv// 3,409 cv// 1,723 cv
30 kgs menos// 5,8 kgs/cv // 155,172 cv// 5,172413793 cv// 1,763 cv
40 kgs menos// 5,733 kgs/cv // 156,976 cv// 6,976 cv// 1,804 cv
50 kgs menos// 5,666 kgs/cv // 158,823 cv// 8,823 cv// 1,84 cv
60 kgs menos// 5,6 kgs/cv // 160,71 cv// 10,714 cv// 1,89 cv
70 kgs menos// 5,533 kgs/cv // 162,65 cv// 12,650 cv// 1,936 cv
80 kgs menos// 5,466 kgs/cv // 164,634 cv// 14,634 cv// 1,983 cv
90 kgs menos// 5,4 kgs/cv // 166,66 cv// 16,66 cv// 2,032 cv
100 kgs menos// 5,333 kgs/cv // 168,75 cv// 18,75 cv// 2,083 cv
110 kgs menos// 5,266 kgs/cv // 170,886 cv// 20,88 cv// 2,136 cv
120 kgs menos// 5,2 kgs/cv // 173,076 cv// 23,076 cv// 2,19 cv
130 kgs menos// 5,133 kgs/cv // 175,32 cv// 25,32 cv// 2,247 cv
140 kgs menos// 5,066 kgs/cv // 177,63 cv// 27,631 cv// 2,306 cv
150 kgs menos// 5 kgs/cv // 180 cv// 30 cv// 2,36 cv
CALI C20XE / 1240 kgs/ 150 cvs/ 8,266 kg/cv
REDUCCION PESO // NUEVA PESO/POT// POT EKIVALENTE // AUMENTO TEORICO// SALTO
10 kgs menos// 8,2 kgs/cv // 151,2195122 cv// 1,219 cv// 1,219 cv
20 kgs menos// 8,133 kgs/cv // 152,459 cv// 2,459cv// 1,239 cv
30 kgs menos// 8,066kgs/cv // 153,719cv// 3,719cv// 1,259cv
40 kgs menos// 8 kgs/cv // 155 cv// 5 cv// 1,280 cv
50 kgs menos// 7,933 kgs/cv // 156,302 cv// 6,302 cv// 1,302 cv
60 kgs menos// 7,866 kgs/cv // 157,627cv// 7,627cv// 1,324 cv
70 kgs menos// 7,8 kgs/cv // 158,974359 cv// 8,974cv// 1,347 cv
80 kgs menos// 7,733 kgs/cv // 160,344 cv// 10,344cv// 1,370 cv
90 kgs menos// 7,666kgs/cv // 161,739cv// 11,739cv// 1,394 cv
100 kgs menos// 7,6 kgs/cv // 163,157cv// 13,157cv// 1,418cv
110 kgs menos// 7,533 kgs/cv // 164,601 cv// 14,601cv// 1,443 cv
120 kgs menos// 7,466 kgs/cv // 166,071 cv// 16,071 cv// 1,469 cv
130 kgs menos// 7,4 kgs/cv // 167,567cv// 17,567cv// 1,496 cv
140 kgs menos// 7,333 kgs/cv // 169,090 cv// 19,090cv// 1,523 cv
150 kgs menos// 7,266 kgs/cv // 170,642 cv// 20,642 cv// 1,551 cv
CALI 20LET SIN AA / 1350 / 204 cvs// 6,617kgs/cv //
REDUCCION PESO // NUEVA PESO/POT// POT EKIVALENTE // AUMENTO TEORICO// SALTO
10 kgs menos// 6,568kgs/cv // 205,522 cv// 1,522cv// 1,522 cv
20 kgs menos// 6,519 kgs/cv // 207,067cv// 3,067 cv// 1,545 cv
30 kgs menos// 6,470 kgs/cv // 208,636cv// 4,636 cv// 1,568 cv
40 kgs menos// 6,421kgs/cv // 210,229 cv// 6,229cv// 1,592 cv
50 kgs menos// 6,372kgs/cv // 211,846 cv// 7,846cv// 1,617 cv
60 kgs menos// 6,323kgs/cv // 213,4883721 cv// 9,488cv// 1,642 cv
70 kgs menos// 6,274 kgs/cv // 215,156 cv// 11,156cv// 1,667 cv
80 kgs menos// 6,225 kgs/cv // 216,850 cv// 12,850cv// 1,694 cv
90 kgs menos// 6,176 kgs/cv // 218,571 cv// 14,571cv// 1,721 cv
100 kgs menos// 6,127 kgs/cv // 220,32 cv// 16,32 cv// 1,748 cv
110 kgs menos// 6,078 kgs/cv // 222,096cv// 18,096cv// 1,776 cv
120 kgs menos// 6,029kgs/cv // 223,902cv// 19,902cv// 1,805 cv
130 kgs menos// 5,980kgs/cv // 225,737cv// 21,737cv// 1,835cv
140 kgs menos// 5,931kgs/cv // 227,603cv// 23,603cv// 1,865 cv
150 kgs menos// 5,882kgs/cv // 229,5 cv// 25,5 cv// 1,896cv
CALI PHASE 2 / 1350 / 280 cvs// 4,821kgs/cv //
REDUCCION PESO// NUEVA PESO/POT// POT EKIVALENTE // AUMENTO TEORICO// SALTO
10 kgs menos// 4,785 kgs/cv // 282,089cv// 2,089 cv// 2,089 cv
20 kgs menos// 4,75 kgs/cv // 284,210 cv// 4,210cv// 2,120 cv
30 kgs menos// 4,714 kgs/cv // 286,363 cv// 6,363 cv// 2,153 cv
40 kgs menos// 4,678 kgs/cv // 288,549cv// 8,549cv// 2,185 cv
50 kgs menos// 4,642 kgs/cv // 290,769cv// 10,769 cv// 2,219cv
60 kgs menos// 4,607 kgs/cv // 293,023cv// 13,023 cv// 2,254 cv
70 kgs menos// 4,571kgs/cv // 295,312cv// 15,312 cv// 2,289cv
80 kgs menos// 4,535kgs/cv // 297,637 cv// 17,637 cv// 2,325cv
90 kgs menos// 4,5 kgs/cv // 300 cv// 20 cv// 2,362 cv
100 kgs menos// 4,464 kgs/cv // 302,4 cv// 22,4 cv// 2,4 cv
110 kgs menos// 4,428kgs/cv // 304,8387097 cv// 24,838 cv// 2,438 cv
120 kgs menos// 4,392 kgs/cv // 307,317 cv// 27,317cv// 2,478 cv
130 kgs menos// 4,357kgs/cv // 309,836 cv// 29,836 cv// 2,518 cv
140 kgs menos// 4,321 kgs/cv // 312,396 cv// 32,396cv// 2,560 cv
150 kgs menos// 4,285kgs/cv // 315 cv// 35 cv// 2,603 cv
Para liarse con mecanica y letronica cuando podemos arrancar asientos y cambiar chapa por fibra ? :lol:
:wink:
La columna salto es para los ke se kieran hacer la media, por ejemplo en un kadett xe sale 1cv cada 5kg, mas o menos.
Por cierto, todo esto es potencia ficticia no demostrable en el banco puesto ke no existe , solo ante el cronometro es eficaz.
La plantilla excel para calcularlo vosotros mismos:
http://www.clubgsispain.com/USERS/Martyn/PESO-POT.xls
-
El tema del peso es algo que los fabricantes han parecido olvidar en la actualidad. Ahora coches de gama pequeña, como peugeot 206, Ibiza etc etc superan sin problemas los 1000 y 1100 kilos. De que me vale un coche con 200 cv y que pesa 1300 kilos?
Para empezar a reducir peso lo mas sencillo es sustituir la rueda de repuesto por un buen spray repara pinchazos...
-
[quote="ALVARO"]El tema del peso es algo que los fabricantes han parecido olvidar en la actualidad. Ahora coches de gama pequeña, como peugeot 206, Ibiza etc etc superan sin problemas los 1000 y 1100 kilos. De que me vale un coche con 200 cv y que pesa 1300 kilos?
No es que hayan olvidado el exceso de peso, si no que estan obsesionados con llenar los coches de *******adas electronicas y de ayuda a la conduccion........ y eso pesa.
Ademas fabrican coches para que hasta el mas inutil de los conductores pueda conducirlos sin que le entrañe dificultad alguna. Bienvenidos al futuro!!!!!!.
-
-
Cada loco con su tema. Jajajajajaja
Albert sigue asi tio
-
Solo es una plantilla de excel, si os interesa algun modelo mas, me poneis peso potencia y meto otro copy paste.
-
Ampliate la tablita para un X16XEL, plis.
Parezco un caracol con la de cosas que llevo en el maletero, y con mis 101 caballos teoricos (en banco me dan 98cv) en un Vectra B (que no es precisamente pequeño), pues a ver que es lo que me estoy perdiendo.
Gracias
-
-
yo tb quierooooooo!!!!! :oops:
Saxo 1.6i - 920 kg - 90 cv - 10'2222222...
-
SAXO / 920 kgs// 90 cvs// 10,22 kgs/cv //
REDUCCION PESO//NUEVA PESO/POT//POT EQUIVALENTE//AUMENTO TEORICO// SALTO
10 kgs menos// 10,11 kgs/cv // 90,99 cv// 0,99 cv// 0,99 cv
20 kgs menos// 10,00 kgs/cv // 92,00 cv// 2,00 cv// 1,01 cv
30 kgs menos// 9,89 kgs/cv // 93,03 cv// 3,03 cv// 1,03 cv
40 kgs menos// 9,78 kgs/cv // 94,09 cv// 4,09 cv// 1,06 cv
50 kgs menos// 9,67 kgs/cv // 95,17 cv// 5,17 cv// 1,08 cv
60 kgs menos// 9,56 kgs/cv // 96,28 cv// 6,28 cv// 1,11 cv
70 kgs menos// 9,44 kgs/cv // 97,41 cv// 7,41 cv// 1,13 cv
80 kgs menos// 9,33 kgs/cv // 98,57 cv// 8,57 cv// 1,16 cv
90 kgs menos// 9,22 kgs/cv // 99,76 cv// 9,76 cv// 1,19 cv
100 kgs menos// 9,11 kgs/cv // 100,98 cv// 10,98 cv// 1,22 cv
110 kgs menos// 9,00 kgs/cv // 102,22 cv// 12,22 cv// 1,25 cv
120 kgs menos// 8,89 kgs/cv // 103,50 cv// 13,50 cv// 1,28 cv
130 kgs menos// 8,78 kgs/cv // 104,81 cv// 14,81 cv// 1,31 cv
140 kgs menos// 8,67 kgs/cv // 106,15 cv// 16,15 cv// 1,34 cv
150 kgs menos// 8,56 kgs/cv // 107,53 cv// 17,53 cv// 1,38 cv
PROMEDIO AUMENTO CADA 10KG 1,17 CV